|
| |||||
|
Actes JGL 2000 |
|
||||
| Gener | 7 de gener | 14 de gener | 29 de gener | ||
| Febrer | 10 de febrer | 17 de febrer | 28 de febrer | ||
| Març | 6 de març | 13 de març | 20 de març | 27 de març | |
| Abril | 3 d'abril | 10 d'abril | 17 d'abril | ||
| Maig | 3 de maig | 12 de maig | 23 de maig | 29 de maig | |
| Juny | 5 de juny | 12 de juny | 19 de juny | 26 de juny | |
| Juliol | 3 de juliol | 10 de juliol | 17 de juliol | 24 de juliol | 31 de juliol |
| Agost | 7 d'agost | 24 d'agost | 31 d'agost | ||
| Setembre | 7 de setembre | 14 de setembre | 21 de setembre | 28 de setembre | |
| Octubre | 5 d'octubre | 12 d'octubre | 21 d'octubre | 26 d'octubre | |
| Novembre | 2 de novembre | 9 de novembre | 16 de novembre | 23 de novembre | 30 de novembre |
| Desembre | 7 de desembre | 14 de desembre | 21 de desembre | 28 de desembre | |
| Tancar Finestra | |||||
|
@ Ajuntament de Tossa de Mar, carrer Església, 4 -17320 Tossa de Mar - Telèfon: 972340100 - Fax: 972341834 |
|||||